УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Лаборант по измерению физических производственных факторов»
| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | Общетехнический курс | 16 |
| 3. | Природопользование и охрана окружающей среды | 8 |
| 4. | Охрана труда | 8 |
| 5. | Профессиональный курс | 62 |
| 6. | Введение в измерение физических производственных факторов | 8 |
| 7. | Методы и средства измерения температуры | 8 |
| 8. | Измерение влажности и давления | 16 |
| 9. | Измерение освещённости и электромагнитных полей | 8 |
| 10. | Измерение шума и вибрации | 16 |
| 11. | Обработка и анализ результатов испытаний | 6 |
| 12. | Производственная практика | 40 |
| 13. | Квалификационный экзамен | 2 |
| Итого: | 120 | |

























