УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии
«Оператор битумно-эмульсионной установки»
| №п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | 1. Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | 1.1 Общетехнический курс | 16 |
| 3. | 1.1.1 Основы материаловедения | 2 |
| 4. | 1.1.2 Чтение чертежей | 4 |
| 5. | 1.1.3 Основы слесарного дела | 4 |
| 6. | 1.1.4 Охрана окружающей среды | 2 |
| 7. | 1.1.5 Охрана труда и требования безопасности | 4 |
| 8. | 1.2 Профессиональный курс | 60 |
| 9. | 1.2.1 Эксплуатация и обслуживание установки | 12 |
| 10. | 1.2.2 Управление и контроль качества | 24 |
| 11. | 1.2.3 Безопасные методы работы | 24 |
| 12. | 2. Производственное обучение | 40 |
| 13. | Итоговое тестирование | 4 |
| Итого: | 120 | |

























