УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии
«Оператор электронно-вычислительных машин»
| №п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | 1. Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | 1.1 Общетехнический курс | 16 |
| 3. | 1.1.1 Основы физики | 2 |
| 4. | 1.1.2 Основы электроники и цифровой схемотехники | 8 |
| 5. | 1.1.3 Материаловедение | 2 |
| 6. | 1.1.4 Охрана труда и требования безопасности | 4 |
| 7. | 1.2 Профессиональный курс | 60 |
| 8. | 1.2.1 Формирование медиатек | 4 |
| 9. | 1.2.2 Управление цифровой информацией | 8 |
| 10. | 1.2.3 Тиражирование мультимедиа-контента | 8 |
| 11. | 1.2.4 Публикация мультимедиа в интернете | 16 |
| 12. | 1.2.5 Настройка оборудования и ОС | 8 |
| 13. | 1.2.6 Ввод цифровой и аналоговой информации | 8 |
| 14. | 1.2.7 Конвертирование файлов | 8 |
| 15. | 2. Производственное обучение | 40 |
| 16. | Итоговое тестирование | 4 |
| Итого: | 120 | |

























