УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии
«Оператор конвейера обкатки труб»
| №п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | 1. Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | 1.1 Общетехнический курс | 16 |
| 3. | 1.1.1 Основы материаловедения | 2 |
| 4. | 1.1.2 Основы теплотехники | 8 |
| 5. | 1.1.3 Основы слесарного дела | 2 |
| 6. | 1.1.4 Охрана труда и требования безопасности | 4 |
| 7. | 1.2 Профессиональный курс | 60 |
| 8. | 1.2.1 Стандарты на асбестоцементные трубы | 12 |
| 9. | 1.2.2 Устройство конвейера | 16 |
| 10. | 1.2.3 Устранение неполадок | 8 |
| 11. | 1.2.4 Исправление дефектов труб | 16 |
| 12. | 1.2.5 Системы сигнализации и смазки | 8 |
| 13. | 2. Производственное обучение | 40 |
| 14. | Итоговое тестирование | 4 |
| Итого: | 120 | |

























