УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии
«Оператор механизированной уборки»
| №п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | 1. Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | 1.1 Общетехнический курс | 16 |
| 3. | 1.1.1 Материаловедение | 2 |
| 4. | 1.1.2 Основы механики и гидравлики | 4 |
| 5. | 1.1.3 Основы электротехники | 4 |
| 6. | 1.1.4 Чтение чертежей | 2 |
| 7. | 1.1.5 Охрана труда и общие требования безопасности | 4 |
| 8. | 1.2 Профессиональный курс | 60 |
| 9. | 1.2.1 Основы эксплуатации и обслуживания оборудования | 12 |
| 10. | 1.2.2 Организация и управление работой оператора | 24 |
| 11. | 1.2.3 Техническое обслуживание и ремонт оборудования | 24 |
| 12. | 2. Производственное обучение | 40 |
| 13. | Итоговое тестирование | 4 |
| Итого: | 120 | |

























