УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии
«Оператор на фильтрах»
| №п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | 1. Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | 1.1 Общетехнический курс | 16 |
| 3. | 1.1.1 Основы слесарного дела | 2 |
| 4. | 1.1.2 Основы химии | 4 |
| 5. | 1.1.3 Основы электротехники | 4 |
| 6. | 1.1.4 Основы материаловедения | 2 |
| 7. | 1.1.5 Охрана труда и общие требования безопасности | 4 |
| 8. | 1.2 Профессиональный курс | 60 |
| 9. | 1.2.1 Назначение и основные элементы очистных сооружений | 24 |
| 10. | 1.2.2 Свойства и качество воды | 4 |
| 11. | 1.2.3 Правила технической эксплуатации очистных сооружений | 16 |
| 12. | 1.2.4 Система учета работы очистных сооружений и правила ведения установленной документации | 16 |
| 13. | 2. Производственное обучение | 40 |
| 14. | Итоговое тестирование | 4 |
| Итого: | 120 | |

























