УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии
«Оператор очистного оборудования»
| №п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | 1. Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | 1.1 Основы слесарного дела | 4 |
| 3. | 1.2 Основы гидравлики | 8 |
| 4. | 1.3 Охрана труда и требования безопасности | 16 |
| 5. | 1.4 Устройство и назначение очистного оборудования, насосов и коммуникаций | 16 |
| 6. | 1.5 Схема движения оборотной и свежей воды | 16 |
| 7. | 1.6 Ведение процесса очистки массы на очистной аппаратуре суммарной производительностью | 16 |
| 8. | 2. Практическое обучение | 40 |
| 9. | Квалификационный экзамен | 4 |
| Итого: | 120 | |

























