УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки и переподготовки рабочих по профессии
«Оператор вальцовочной линии»
| №п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | 1. Теоретическое обучение | 80 |
| 2. | 1.1 Основы материаловедения | 4 |
| 3. | 1.2 Охрана труда и требования безопасности | 8 |
| 4. | 1.3 Введение в профессию оператора вальцовочной линии | 8 |
| 5. | 1.4 Технологические процессы вальцовочной линии | 8 |
| 6. | 1.5 Оборудование и инструменты оператора вальцовочной линии | 8 |
| 7. | 1.6 Технологическая документация и нормативные документы | 8 |
| 8. | 1.7 Технологический контроль и управление качеством | 16 |
| 9. | 1.8 Организация и планирование работы оператора вальцовочной линии | 16 |
| 10. | 2. Практическое обучение | 40 |
| 11. | Квалификационный экзамен | 4 |
| Итого: | 120 | |

























