Курсы планово-экономического обеспечения строительства в Москве: повысьте квалификацию
Нужно оптимизировать экономику строительных проектов? Запишите сотрудников на курсы «Специалист в области планово-экономического обеспечения и строительного производства» в Москве. Программы для компаний обеспечивают точность планирования и соответствие нормам.
Польза обучения
Специалисты минимизируют перерасходы и оптимизируют бюджеты. Подготовка снижает риски и укрепляет репутацию компании.
• Экономия: точное планирование экономит до 20%. Зарплата от 110 000 рублей.
• Стабильность: обучение мотивирует кадры.
• Гибкость: курсы для повышения и переквалификации.
Роль специалиста
Он планирует экономику проектов, контролирует затраты. Задачи включают расчеты, анализ и отчетность, влияя на эффективность строительства.
Программа
Для новичков и опытных, с практическим уклоном. Очные и онлайн-форматы.
- Практика: планирование затрат, анализ проектов.
- Теория: ценообразование, нормативы строительства.
- График: без сбоев в работе.
- Документы: удостоверение в ФИС ФРДО.
Длительность: 250 часов для полной квалификации. Цена от 10000 рублей, с опциями.
Кому подходит?
• Новичков в планово-экономическом обеспечении.
• Специалистов для роста.
• Смежных профи для навыков.
Требования: возраст 18+, образование среднее.
Как начать?
Свяжитесь для плана. Оптимизируйте экономику проектов с профессионалами!
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | Основы законодательства | 24 |
| 2. | Законодательные основы ценообразования в строительстве | 16 |
| 3. | Система нормативно-правовых актов в области сметного дела | 8 |
| 4. | Планово-экономическое обеспечение строительного производства | 228 |
| 5. | Анализ фактического выполнения плановых показателей выполнения работ на участке строительства | 20 |
| 6. | Подготовка данных, используемых при формировании коммерческого предложения для участия в конкурсных процедурах | 16 |
| 7. | Формирование первичной учётной документации по выполненным строительно-монтажным работам | 16 |
| 8. | Определение стоимости материально-технических ресурсов, используемых при производстве строительно-монтажных работ | 16 |
| 9. | Составление смет на дополнительные строительно-монтажные работы | 24 |
| 10. | Расчёт себестоимости строительно-монтажных работ | 24 |
| 11. | Экономическое планирование и контроль ведения отчётной и аналитической документации процесса строительного производства | 24 |
| 12. | Расчёт и анализ технико-экономических показателей процесса строительного производства | 24 |
| 13. | Формирование коммерческого предложения для участия в конкурсных процедурах | 16 |
| 14. | Контроль расходования сметных и плановых лимитов материально-технических и финансовых ресурсов в процессе строительного производства | 16 |
| 15. | Повышение эффективности планово-экономического обеспечения строительного производства | 16 |
| 16. | Руководство работниками, осуществляющими планово-экономическое обеспечение строительного производства | 16 |
| 17. | Итоговая аттестация | 4 |
| Итого: | 256 | |

























